If you are attending the Fête du Citron® (Lemon Festival) as part of a group, several restaurants in Menton welcome groups for an enjoyable meal together.
They offer special group menus and options designed to make your experience as pleasant as possible, while allowing you to make the most of the event’s activities.
Feel free to browse the list of restaurants accepting group bookings and contact the establishments that interest you directly to organise your meal with ease.
| Restaurant | Address | Grandstand | Phone | Max. group | Covers | Terrace | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Petit Prince | 69 promenade du Soleil | A / B / G | 04 22 17 10 35 | 120 | 200 | 160 | 📍 Map |
| Le Big Boss | 649 promenade du Soleil | A / B / G | 04 93 28 17 60 | 70 | 80 | 70 | 📍 Map |
| Le Grand Large | 884 promenade du Soleil | A / B / G | 04 93 35 34 59 | 50 | 100 | 70 | 📍 Map |
| La Mandibule | 1014 promenade du Soleil | A / B / G | 04 93 28 41 95 | 120 | 290 | 170 | 📍 Map |
| L'Onda | 1050 promenade du Soleil | A / B / G | 09 75 68 67 03 | 200 | 320 | 120 | 📍 Map |
| Des Artistes | 1080 promenade du Soleil | A / B / G | 04 93 35 58 50 | 100 | 140 | 70 | 📍 Map |
| Tennis de Menton | 16 rue Albert 1er | A / B / G | 04 93 28 43 01 | 40 | 90 | 50 | 📍 Map |
| Mahébourg | 2 avenue Thiers | A / B / G | 04 89 00 17 72 | 50 | 50 | 25 | 📍 Map |
| L'Avenue | 9 avenue de Verdun | A / B / G | 04 93 86 48 81 | 50 | 50 | 20 | 📍 Map |
| Chef Zïolo | 21 avenue de Verdun | A / B / G | 04 93 44 25 22 | 200 | 200 | 140 | 📍 Map |
| Citron d'or (Asiatique) | 39 avenue de Verdun | A / B / G | 09 83 60 83 83 | 60 | 80 | 16 | 📍 Map |
| O' Sole Mio | 18 avenue Boyer | A / B / G | 04 89 14 35 45 | 100 | 190 | 90 | 📍 Map |
| Casino Barrière Le Colombale · Le Café des Sports | 2 bis avenue Félix Faure | C / D / F | 04 92 10 16 16 | – | – | – | 📍 Map |
| Galba | 1131 promenade du Soleil | C / D / F | 04 89 03 41 19 | 150 | 150 | 150 | 📍 Map |
| Le Cyrnos | 1563 promenade du Soleil | C / D / F | 04 93 35 25 75 | 100 | 110 | 90 | 📍 Map |
| La Régence | 23 rue Partouneaux | C / D / F | 09 64 04 63 72 | 50 | 70 | 20 | 📍 Map |
| La Note Blanche | 3 rue Trenca | C / D / F | 04 93 96 19 52 | 150 | 150 | 90 | 📍 Map |
| Joy | 27 quai de Monléon | C / D / F | 06 12 55 29 57 | 60 | 60 | 30 | 📍 Map |
| Trattoria La Mamma | 1 rue de la Marne | C / D / F | 04 93 78 72 09 | 120 | 120 | 80 | 📍 Map |
| Ou Pastre | 9 rue Trenca | C / D / F | 04 93 57 29 58 | 100 | 120 | 20 | 📍 Map |
| Casablanca | 1 rue Palmaro | C / D / F | 04 93 78 22 24 | 50 | 50 | 16 | 📍 Map |
| Casa Tua | 21 quai de Monléon | C / D / F | 09 84 46 39 17 | 60 | 60 | 60 | 📍 Map |
| Brasserie Le Brazza | 2 place Georges Clemenceau | C / D / F | 04 93 35 73 12 | 50 | 60 | 30 | 📍 Map |
| JR Bistronomie | 11 rue Trenca | C / D / F | 06 07 54 89 50 | 45 | 80 | 40 | 📍 Map |
| Brasserie Le Clémenceau | 1 rue Gelis | C / D / F | 04 93 96 47 24 | 50 | 75 | 75 | 📍 Map |
| L'Eventail | 2 rue du Vieux Collège | C / D / F | 04 93 96 05 86 | 30 | 42 | 12 | 📍 Map |
| Crêperie Saint Michel | 5 rue Piéta | C / D / F | 04 93 28 44 64 | 12 | 100 | 70 | 📍 Map |
| Galettes & galets | 30 rue Saint Michel | C / D / F | 04 83 39 47 70 | 50 | 80 | 30 | 📍 Map |
| Le Martina | 11 place du Cap | C / D / F | 04 93 57 80 22 | 50 | 92 | 42 | 📍 Map |
| Le Carnival | 29 quai de Monléon | C / D / F | 04 93 35 99 95 | 30 | 44 | 20 | 📍 Map |
| La Piazzetta | 6 place du Cap | C / D / F | 04 93 37 02 18 | 40 | 40 | 40 | 📍 Map |
| Le Darkoum | 23 rue Saint Michel | C / D / F | 07 85 45 88 59 | 52 | 52 | 0 | 📍 Map |
| Brasserie du Cap | 1 place du Cap | C / D / F | 04 93 35 91 06 | 80 | 160 | 80 | 📍 Map |
| Les enfants terribles | 1 quai Bonaparte | C / D / F | 04 93 35 80 67 | 160 | 140 | 100 | 📍 Map |
| Tony | 9 quai Bonaparte | C / D / F | 04 93 35 71 69 | 60 | 110 | 40 | 📍 Map |
| Ô P'tit creux | 2 promenade de la Mer | C / D / F | 06 59 77 91 13 | 60 | 80 | 60 | 📍 Map |
| Le 31 | 31 quai Bonaparte | C / D / F | 04 93 35 94 64 | 80 | 80 | 50 | 📍 Map |
| Al Vecchio Forno | 39 quai Bonaparte | C / D / F | 04 92 10 04 76 | 50 | 60 | 40 | 📍 Map |
| Leone | 14 square Victoria | C / D / F | 06 58 35 20 63 | 160 | 200 | 160 | 📍 Map |
| Port Garavan | Nouveau Port de Garavan | C / D / F | 04 93 28 85 56 | 45 | 120 | 60 | 📍 Map |
| La Puccia Salentina | 1 quai Laurenti | C / D / F | 09 54 78 89 75 | 30 | 50 | 50 | 📍 Map |






























